Henri Pescarolo
33 participations aux 24 heures du Mans
comme pilote de 1966 à 1999
1966 Matra BRM M620 n°43 abandon 1967 Matra BRM M630 n°30 abandon
1968 Matra 630 n°24 abandon 1969 Matra 640 n°32 non partant
1970 Matra Simca MS660 n°31 abandon 1971 Ferrari 512F n° 7 abandon
1972 Matra MS670 n°15 Vainqueur 1973 Matra MS670 n°11 Vainqueur
1974 Matra MS670B n° 7 Vainqueur 1975 Ligier JS2 n° 6 abandon
1976 Inaltéra Ford n° 1 8ème 1977 Porsche 936 n° 3 abandon
1978 Porsche 936/78 n° 5 abandon 1979 Rondeau M379 n° 4 10ème
1980 Rondeau M379B n°15 abandon 1981 Rondeau M379C n°26 abandon
1982 Rondeau Ford M382 n° 12 abandon 1983 Rondeau Ford M482 n°24 abandon
1984 Porsche 956 n° 7 Vainqueur 1985 Lancia Martini LC2 n° 5 7ème
1986 Kouros Sauber C8 n°62 abandon 1987 Kouros Sauber C9 n°61 abandon
1988 Jaguar XJR9 n° 3 abandon 1989 Porsche 962 n° 8 6ème
1990 Porsche 962C n° 8 6ème 1991 Porsche 962C n°57 abandon
1992 Cougar C28S n°54 6ème 1993 Porsche 962C n°18 9ème
1994 Courage C32 n° 2 abandon 1995 Courage C41 n°11 abandon
1996 Courage C36 n° 5 7ème 1997 Courage C36 n° 8 7ème
1998 Courage C36 n°15 16ème 1999 Courage C50 n°14 9ème
Rencontre aux 24 heures du Mans 2013